型号 | CMF-CB15 |
载重 (kg) | ≤1500 |
自重 (kg) | 2325 |
举升高度 (mm) | ≤3000 |
运行速度 (m/s) | ≤1.5 |
外形尺寸L*W*H (mm) * | 2568*1014*2010 |
转弯半径 (mm) | 1570 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
型号 | CMF-SRLE2501 | CMF-SRLE3001 | CMF-SRLE3501 |
载重 (kg) | ≤2500 | ≤3000 | ≤3500 |
自重 (kg) | 5063 | 5356 | 5592 |
举升高度 (mm) | ≤4050 | ≤4050 | ≤4050 |
运行速度 (m/s) | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
转弯半径 (mm) | 1986 | 1986 | 1986 |
尺寸L*W*H (mm)* | 3427*1175*2725 | 3430*1228*2725 | 3435*1325*2725 |
门架缩回高度 (mm) | 2725 | 2725 | 2725 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
Copyright © 京信智能科技(广州)有限公司 2024 All Rights Reserved