型号 | CMR-LSLR6001 | CMR-LSLR1T01 | CMR-LSLR1501 | CMR-LSLR2001 |
载重 (kg) | ≤600 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2000 |
定位精度 (mm) | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
顶升高度 (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
运行速度 (m/s) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
转弯直径 (mm) | 1040 | 1400 | 1540 | 1920 |
尺寸L*W*H (mm) * | 880*680*310 | 1150*820*310 | 1250*900*310 | 1500*1200*310 |
* 顶升对接机构可定制
型号 | CMR-QLR6001 |
载重 (kg) | 150 |
自重 (kg) | 75 |
举升高度 (mm) | ≤50 |
运行速度 (m/s) | ≤1M/s |
转弯直径 (mm) | 867 |
外形尺寸 L*W*H(mm) * | 670x520x420 |
* 顶升对接机构可定制
Copyright © 京信智能科技(广州)有限公司 2024 All Rights Reserved