









PAD控制
自动充电
智能调度| 型号 | CMF-SRL1401 | CMF-SRL1601 | CMF-SRL2001 |
| 载重 (kg) | ≤1400 | ≤1600 | ≤2000 |
| 自重 (kg) | 2890 | 2940 | 3260 |
| 举升高度 (mm) | ≤6955 | ≤6955 | ≤6955 |
| 运行速度 (m/s) | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 转弯半径 (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| 外形尺寸L*W*H (mm)* | 2407*1234*2910 | 2411*1234*2910 | 2483*1234*2910 |
| 门架缩回高度 (mm) | 2910 | 2910 | 2910 |
* 叉齿可根据货物栈板定制

PAD控制
自动充电
智能调度| 型号 | CMF-SRLM1201 | CMF-SRLM1501 |
| 载重 (kg) | ≤1200 | ≤1500 |
| 自重 (kg) | 1745 | 1880 |
| 举升高度 (mm) | ≤3000 | ≤3000 |
| 运行速度 (m/s) | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 转弯半径 (mm) | 1597 | 1679 |
| 外形尺寸L*W*H(mm)* | 2322*850*2140 | 2322*850*2140 |
| 门架缩回高度 (mm) | 2140 | 2140 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
Copyright © 京信智能科技(广州)有限公司 2024 All Rights Reserved


