型号 | CMF-EP1401 |
载重 (kg) | ≤1400 |
自重 (kg) | 680 |
举升高度 (mm) | ≤1600 |
运行速度 (m/s) | ≤1.5 |
外形尺寸L*W*H(mm) * | 1565*882*1440 |
转弯半径 (mm) | 1130 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
型号 | CMF-EPA15 | CMF-EPA20 | CMF-EPA30 |
载重 (kg) | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 |
自重(kg) | 950 | 1150 | 1800 |
举升高度 (mm) | 1600/3000 | 1600/3000 | 1600/3000 |
运行速度 (m/s)* | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
外形尺寸L*W*H(mm)* | 2100*950*2350 | 2100*950*2350 | 2175*1300*2350 |
转弯半径 (mm) | 1740 | 1950 | 1950 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
型号 | CMF-EPL14 | CMF-EPL16 | CMF-EPL20 |
载重 (kg) | ≤1400 | ≤1600 | ≤2000 |
自重 (kg) | 1350 | 1350 | 1550 |
举升高度 (mm) | ≤2844 | ≤2844 | ≤2644 |
运行速度 (m/s) | ≤1.67 | ≤1.67 | ≤1.67 |
外形尺寸L*W*H(mm)* | 2025*800*1915 | ≤2025*800*1915 | ≤2025*800*1915 |
转弯半径 (mm) | 1760 | 1760 | 1795 |
* 叉齿可根据货物栈板定制
Copyright © 京信智能科技(广州)有限公司 2024 All Rights Reserved